中证新华社民族品牌工程指数成分股有哪些?
微wx笑 2022-09-19【股票投资】 2 0关键字: 品牌工程 指数 成分股 样本列表
今天看到一条热点动态:从中证新华社民族品牌工程指数成分股表现来看,近两成成分股周涨幅为正。具体来看,金山办公周涨幅为18.3%。此外,中国软件、卓胜微、青岛啤酒、中航高科、海康威视、中微公司、通策医疗等周涨幅均为正。
那么这个指数成分股有哪些呢?
以前还真不知道有这么一个指数,直到今天看到了这条热点动态。
去搜索只能看到满屏的表现强势。
这是一个什么样的指数呢?
新华社民族品牌工程指数:树立品牌价值投资标杆
核心提示: 该指数以新华社民族品牌工程服务的企业集团为依托,选取旗下上市公司为样本空间,根据中证指数公司指数编制方法构建而成。
上海证券报与中证指数有限公司合作研发的“中证新华社民族品牌工程指数”(下称民族品牌工程指数)于2019年12月20日获得监管部门批准,并于2020年1月14日正式发布。该指数以新华社民族品牌工程服务的企业集团为依托,选取旗下上市公司为样本空间,根据中证指数公司指数编制方法构建而成。
新华社民族品牌工程是响应品牌强国战略的综合服务体系,旨在服务民族企业发展,助力中国品牌建设。 新华社于2017年8月推出新华社民族品牌工程,并在其官方渠道发布入选企业榜单,目前项目服务世界500强、中国500强和行业领先企业已达70余家。
创新指数编制方式
品牌价值一直以来在价值投资理论中占据着重要的地位。沃伦·巴菲特在其自传电影《成为沃伦·巴菲特》中,阐述了经典的“护城河”理论,其中第一类“护城河”就是品牌价值。
人们很容易将一些产品和某个特定的品牌联系起来,这个过程使企业在公众眼中塑造了强烈的品牌形象,这种重要的无形资产帮助企业在商业竞争时构建起“护城河”,成为优质的价值投资标的。在企业的管理者和投资者眼中,品牌均是优质企业的标签。
然而,由于品牌这一概念相对抽象,难以用单一指标准确衡量,使得品牌价值投资一直以来是主动投资者的“特权”。民族品牌工程指数的发布,在被动投资领域填补了这一空白,树立了品牌价值投资的标杆。
民族品牌工程指数在以下三个方面做出了重要创新:
创造性地将品牌概念与指数产品相结合,使品牌第一次出现在了中国指数产品名称当中,为资本市场支持民族品牌做大做强指明了投资方向。这不仅是中国的创新,更是全球品牌发展的重大创新。
创造性地构建了民族品牌的量化指标体系,对企业民族品牌这一抽象属性进行客观、全面、权威的综合评估,筛选出可以代表当前中国民族品牌形象的优质企业,并最终构建成指数产品。
创造性地建立了新华社民族品牌工程作为一个长期发展的第三方项目与指数公司的合作模式,既保证了指数的稳定性,又为指数未来长期发展提供了可能性。
成分股、样本列表
截止目前有100支样本
成分券代码Constituent Code | 成分券名称Constituent Name | 成分券英文名称Constituent Name(Eng) | 交易所Exchange |
300014 | 亿纬锂能 | Eve Energy Co Ltd | 深圳证券交易所 |
600859 | 王府井 | Wangfujing Group Co., Ltd. | 上海证券交易所 |
600298 | 安琪酵母 | Angel Yeast Co Ltd | 上海证券交易所 |
600690 | 海尔智家 | Haier Smart Home Co., Ltd. | 上海证券交易所 |
300059 | 东方财富 | East Money Information Co Ltd | 深圳证券交易所 |
600535 | 天士力 | TASLY PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD | 上海证券交易所 |
600597 | 光明乳业 | Bright Dairy & Food Co Ltd | 上海证券交易所 |
600085 | 同仁堂 | Beijing Tongrentang Co Ltd | 上海证券交易所 |
000651 | 格力电器 | Gree Electric Appliances,Inc. of Zhuhai | 深圳证券交易所 |
000858 | 五 粮 液 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 深圳证券交易所 |
000876 | 新 希 望 | NEW HOPE LIUHE CO., LTD | 深圳证券交易所 |
601607 | 上海医药 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.,Ltd | 上海证券交易所 |
300122 | 智飞生物 | Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd | 深圳证券交易所 |
600196 | 复星医药 | Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co Ltd | 上海证券交易所 |
002216 | 三全食品 | Sanquan Food Co., Ltd. | 深圳证券交易所 |
600623 | 华谊集团 | Shanghai Huayi Group Corporation Limited | 上海证券交易所 |
600845 | 宝信软件 | Shanghai Baosight Software Co Ltd | 上海证券交易所 |
600862 | 中航高科 | Avic Aviation High-Technology Co., Ltd. | 上海证券交易所 |
600872 | 中炬高新 | Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial Holding Co.,Ltd. | 上海证券交易所 |
002129 | TCL中环 | TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co., Ltd. | 深圳证券交易所 |
002311 | 海大集团 | Guangdong Haid Group Co Ltd | 深圳证券交易所 |
000938 | 紫光股份 | Unisplendour Co., Ltd. | 深圳证券交易所 |
600436 | 片仔癀 | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd | 上海证券交易所 |
002508 | 老板电器 | Hangzhou Robam Appliances Co Ltd | 深圳证券交易所 |
002507 | 涪陵榨菜 | Chongqing Fuling Zhacai Group Co Ltd | 深圳证券交易所 |
601933 | 永辉超市 | Yonghui Superstores Co Ltd | 上海证券交易所 |
000423 | 东阿阿胶 | Shandong Dong-Ee Jiao Co Ltd | 深圳证券交易所 |
002557 | 洽洽食品 | Qiaqia Food Co Ltd | 深圳证券交易所 |
002603 | 以岭药业 | Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd | 深圳证券交易所 |
000538 | 云南白药 | Yunnan Baiyao Group Co., Ltd. | 深圳证券交易所 |
000568 | 泸州老窖 | Luzhou Lao Jiao Co Ltd | 深圳证券交易所 |
300347 | 泰格医药 | Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd. | 深圳证券交易所 |
000333 | 美的集团 | Midea Group CO., LTD | 深圳证券交易所 |
300529 | 健帆生物 | Jafron Biomedical Co.,Ltd. | 深圳证券交易所 |
603986 | 兆易创新 | GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. | 上海证券交易所 |
300558 | 贝达药业 | Betta Pharmaceuticals Co.,Ltd | 深圳证券交易所 |
002841 | 视源股份 | Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited | 深圳证券交易所 |
300601 | 康泰生物 | Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd. | 深圳证券交易所 |
603259 | 药明康德 | WuXi AppTec Co., Ltd. | 上海证券交易所 |
300760 | 迈瑞医疗 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. | 深圳证券交易所 |
300782 | 卓胜微 | Maxscend Microelectronics Company Limited | 深圳证券交易所 |
688363 | 华熙生物 | Bloomage Biotechnology Corporation Limited | 上海证券交易所 |
688111 | 金山办公 | Beijing Kingsoft Office Software, Inc. | 上海证券交易所 |
688169 | 石头科技 | Beijing Roborock Technology Co., Ltd. | 上海证券交易所 |
688396 | 华润微 | China Resources Microelectronics Limited | 上海证券交易所 |
688981 | 中芯国际 | Semiconductor Manufacturing International Corporation | 上海证券交易所 |
300896 | 爱美客 | IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. | 深圳证券交易所 |
300894 | 火星人 | Marssenger Kitchenware Co., Ltd. | 深圳证券交易所 |
002242 | 九阳股份 | Joyoung Co Ltd | 深圳证券交易所 |
300015 | 爱尔眼科 | Aier Eye Hospital Group Co Ltd | 深圳证券交易所 |
600332 | 白云山 | GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED | 上海证券交易所 |
600600 | 青岛啤酒 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 上海证券交易所 |
600315 | 上海家化 | Shanghai Jahwa United Co Ltd | 上海证券交易所 |
600612 | 老凤祥 | Lao Feng Xiang Co.,Ltd. | 上海证券交易所 |
600760 | 中航沈飞 | AVIC SHENYANG AIRCRAFT COMPANY LIMITED | 上海证券交易所 |
600809 | 山西汾酒 | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd | 上海证券交易所 |
600536 | 中国软件 | China National Software & Service Co Ltd | 上海证券交易所 |
000792 | 盐湖股份 | Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd | 深圳证券交易所 |
600519 | 贵州茅台 | Kweichow Moutai Co Ltd | 上海证券交易所 |
600771 | 广誉远 | Topsun Science And Technology Co Ltd | 上海证券交易所 |
600887 | 伊利股份 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 上海证券交易所 |
002032 | 苏泊尔 | Zhejiang Supor Co.,Ltd | 深圳证券交易所 |
002475 | 立讯精密 | Luxshare Precision Industry Co., Ltd. | 深圳证券交易所 |
002304 | 洋河股份 | Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd | 深圳证券交易所 |
600329 | 达仁堂 | Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group Corporation Limited | 上海证券交易所 |
600763 | 通策医疗 | TOPCHOICE MEDICAL CORPORATION | 上海证券交易所 |
600276 | 恒瑞医药 | Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd | 上海证券交易所 |
601888 | 中国中免 | China Tourism Group Duty Free Corporation Limited | 上海证券交易所 |
002410 | 广联达 | Glodon Software Co Ltd | 深圳证券交易所 |
002230 | 科大讯飞 | Iflytek Co.,Ltd. | 深圳证券交易所 |
600754 | 锦江酒店 | Shanghai Jin Jiang International Hotels Co.,Ltd. | 上海证券交易所 |
002415 | 海康威视 | Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd | 深圳证券交易所 |
002371 | 北方华创 | NAURA Technology Group Co.,Ltd. | 深圳证券交易所 |
000895 | 双汇发展 | Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd | 深圳证券交易所 |
600584 | 长电科技 | JCET Group Co., Ltd. | 上海证券交易所 |
300144 | 宋城演艺 | SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO., LTD. | 深圳证券交易所 |
600570 | 恒生电子 | Hundsun Technologies Inc. | 上海证券交易所 |
002563 | 森马服饰 | Zhejiang Semir Garment Co Ltd | 深圳证券交易所 |
300308 | 中际旭创 | ZHONGJI INNOLIGHT CO., LTD. | 深圳证券交易所 |
000725 | 京东方A | BOE Technology Group Co Ltd | 深圳证券交易所 |
300285 | 国瓷材料 | Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd | 深圳证券交易所 |
300357 | 我武生物 | Zhejiang Wolwo Bio-pharmaceutical Co., Ltd | 深圳证券交易所 |
603288 | 海天味业 | Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. | 上海证券交易所 |
603369 | 今世缘 | Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co., Ltd. | 上海证券交易所 |
300413 | 芒果超媒 | Mango Excellent Media Co., Ltd. | 深圳证券交易所 |
603866 | 桃李面包 | Toly Bread Co., Ltd. | 上海证券交易所 |
603858 | 步长制药 | SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS CO., LTD. | 上海证券交易所 |
603517 | 绝味食品 | Juewei Food Co., Ltd. | 上海证券交易所 |
603833 | 欧派家居 | Oppein Home Group Inc. | 上海证券交易所 |
603501 | 韦尔股份 | Will Semiconductor CO.,Ltd. Shanghai | 上海证券交易所 |
300676 | 华大基因 | BGI Genomics Co., Ltd | 深圳证券交易所 |
603605 | 珀莱雅 | Proya Cosmetics Co., Ltd. | 上海证券交易所 |
603486 | 科沃斯 | Ecovacs Robotics Co., Ltd. | 上海证券交易所 |
300750 | 宁德时代 | Contemporary Amperex Technology Co., Limited. | 深圳证券交易所 |
688008 | 澜起科技 | Montage Technology Co., Ltd. | 上海证券交易所 |
688019 | 安集科技 | Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co., Ltd. | 上海证券交易所 |
688012 | 中微公司 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China | 上海证券交易所 |
603195 | 公牛集团 | GONGNIU GROUP CO., LTD. | 上海证券交易所 |
688126 | 沪硅产业 | National Silicon Industry Group Co.,Ltd. | 上海证券交易所 |
300957 | 贝泰妮 | Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co., Ltd. | 深圳证券交易所 |
目前走势
指数代码:931403,我以为有多牛呢,结果自己看吧。
本文由 微wx笑 创作,采用 署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 许可协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://www.ivu4e.cn/fin-free/stock/2022-09-19/1385.html