2021-12-10尾市最后一秒钟,一大批机构重仓股单笔大幅度砸低个股价位
微wx笑 2021-12-12【股票投资】 1 0关键字: 指数调样
沪深300、上证50、中证500在内的多项指数样本股进行调整,这一调整将于2021年12月10日收市后生效。今日尾盘多只个股竞价发生异动,其中养元饮品、依顿电子、旷达科技、三棵树、鲁阳节能等多股竞价拉升超2%,宁德时代、东鹏饮料、安琪酵母、四方股份等个股竞价下跌超2%。
具体名单参考:
过去完全没有在意指数样本调整这样的事情,这一次做一个记录。
初步的观察了一下,大概是这样:
1、如果一只股票只是被调入,也就是只出现在了某个调入名单,没有出现在调出名单,那么大多数存在尾盘大幅度砸低个股价位的情况。
2、如果只是被调出,那么大多数存在尾盘大幅度拉高股价的情况。
3、如果即被调出,也被调入,例如被调出沪深300,但被调入中证500,那么股价没有明显异动。
尾盘5分钟下跌大于1%的个股,共109只:
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 |
600023 | 浙能电力 | -1.82 | 3.78 |
600066 | 宇通客车 | -3.47 | 10.85 |
600157 | 永泰能源 | -2.08 | 1.88 |
600177 | 雅戈尔 | -1.92 | 6.63 |
600195 | 中牧股份 | 0.69 | 11.62 |
600201 | 生物股份 | -1.16 | 15.38 |
600236 | 桂冠电力 | -0.16 | 6.4 |
600261 | 阳光照明 | -2.66 | 4.75 |
600298 | 安琪酵母 | -0.19 | 59.06 |
600325 | 华发股份 | -1.69 | 5.81 |
600350 | 山东高速 | -1.09 | 5.43 |
600376 | 首开股份 | -1.27 | 5.46 |
600377 | 宁沪高速 | -1.39 | 8.51 |
600383 | 金地集团 | -2.18 | 11.22 |
600399 | 抚顺特钢 | 0.17 | 23.69 |
600456 | 宝钛股份 | -0.02 | 66.19 |
600479 | 千金药业 | 1.64 | 11.16 |
600489 | 中金黄金 | -2.97 | 8.16 |
600536 | 中国软件 | -4.31 | 49.12 |
600594 | 益佰制药 | -5.17 | 6.97 |
600603 | 广汇物流 | -3.74 | 3.6 |
600611 | 大众交通 | -1.74 | 3.38 |
600642 | 申能股份 | -4.64 | 6.37 |
600657 | 信达地产 | -0.9 | 3.32 |
600681 | 百川能源 | -2.66 | 6.22 |
600682 | 南京新百 | -2.49 | 11.37 |
600729 | 重庆百货 | -0.58 | 29.11 |
600739 | 辽宁成大 | -3.53 | 18.59 |
600754 | 锦江酒店 | -1.33 | 55.62 |
600823 | 世茂股份 | -0.59 | 3.39 |
600859 | 王府井 | -2.21 | 27.94 |
600906 | 财达证券 | 0.76 | 13.3 |
600909 | 华安证券 | -2.05 | 5.26 |
600918 | 中泰证券 | 0.74 | 10.83 |
601000 | 唐山港 | -2.88 | 2.7 |
601006 | 大秦铁路 | -2.2 | 6.21 |
601021 | 春秋航空 | -5.99 | 52.39 |
601098 | 中南传媒 | -2.83 | 9.61 |
601118 | 海南橡胶 | -0.56 | 5.3 |
601126 | 四方股份 | -3.98 | 21.25 |
601216 | 君正集团 | -3.83 | 5.53 |
601666 | 平煤股份 | -3.86 | 8.46 |
601865 | 福莱特 | 4.87 | 50.21 |
601898 | 中煤能源 | -2.12 | 6.45 |
601966 | 玲珑轮胎 | -1.68 | 40.36 |
603127 | 昭衍新药 | -5.1 | 126.27 |
603180 | 金牌厨柜 | -4.53 | 36 |
603267 | 鸿远电子 | 0.38 | 180.36 |
603456 | 九洲药业 | -4.38 | 58.72 |
603659 | 璞泰来 | 3.23 | 184.5 |
603799 | 华友钴业 | 1.79 | 128.25 |
603886 | 元祖股份 | -4.81 | 24.32 |
605358 | 立昂微 | 0.02 | 136.19 |
605499 | 东鹏饮料 | -2.41 | 189.67 |
688002 | 睿创微纳 | -1.69 | 78.73 |
688005 | 容百科技 | -0.69 | 124.55 |
688006 | 杭可科技 | -1.74 | 119.95 |
688030 | 山石网科 | -1.15 | 28.47 |
688065 | 凯赛生物 | -3.09 | 158 |
688122 | 西部超导 | 1.14 | 89.1 |
688363 | 华熙生物 | -0.5 | 174.03 |
688365 | 光云科技 | -2.81 | 13.5 |
688521 | 芯原股份-U | 4.93 | 81.48 |
688536 | 思瑞浦 | -1.13 | 821.64 |
688561 | 奇安信-U | -0.61 | 94.6 |
688598 | 金博股份 | 10.73 | 389.77 |
688599 | 天合光能 | 6.72 | 81.11 |
688667 | 菱电电控 | 1.46 | 170.82 |
688686 | 奥普特 | -2.53 | 297.59 |
000090 | 天健集团 | -0.36 | 5.52 |
000301 | 东方盛虹 | 2.71 | 24.27 |
000517 | 荣安地产 | -1.26 | 2.35 |
000544 | 中原环保 | -2.33 | 6.29 |
000550 | 江铃汽车 | -1.95 | 17.11 |
000812 | 陕西金叶 | 3.23 | 7.04 |
000961 | 中南建设 | 0.91 | 4.42 |
001965 | 招商公路 | -5.68 | 7.31 |
002003 | 伟星股份 | 0.08 | 12.72 |
002049 | 紫光国微 | 0.2 | 220.44 |
002128 | 电投能源 | -1.29 | 14.54 |
002303 | 美盈森 | -0.87 | 3.43 |
002376 | 新北洋 | -2.54 | 8.44 |
002409 | 雅克科技 | 0.39 | 75.29 |
002423 | 中粮资本 | -1.2 | 8.24 |
002459 | 晶澳科技 | 4.55 | 92.11 |
002466 | 天齐锂业 | 5.63 | 116.82 |
002563 | 森马服饰 | 2.14 | 7.62 |
002568 | 百润股份 | 0.5 | 68.56 |
002708 | 光洋股份 | -5.88 | 7.2 |
002746 | 仙坛股份 | -1.17 | 6.78 |
002763 | 汇洁股份 | -3.85 | 9.99 |
002777 | 久远银海 | -5.64 | 21.9 |
002791 | 坚朗五金 | 0.56 | 180 |
002936 | 郑州银行 | -1.17 | 3.39 |
002985 | 北摩高科 | 1.42 | 113.7 |
300193 | 佳士科技 | 0.98 | 13.45 |
300220 | 金运激光 | -2.5 | 21.86 |
300264 | 佳创视讯 | -2.35 | 11.65 |
300363 | 博腾股份 | -3.95 | 95 |
300523 | 辰安科技 | -3.79 | 21.55 |
300577 | 开润股份 | -1.7 | 21.45 |
300726 | 宏达电子 | 0.86 | 90.75 |
300750 | 宁德时代 | 0.97 | 639.95 |
300759 | 康龙化成 | -0.71 | 177.12 |
300760 | 迈瑞医疗 | -0.11 | 370.59 |
300782 | 卓胜微 | 0 | 363.09 |
300990 | 同飞股份 | 4.05 | 114 |
300999 | 金龙鱼 | -0.76 | 64.26 |
301089 | 拓新药业 | -4.41 | 81.79 |
尾盘5分钟上涨大于1%的个股,共57只:
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 |
600029 | 南方航空 | 0 | 6.5 |
600132 | 重庆啤酒 | -1.2 | 162.88 |
600188 | 兖矿能源 | -0.87 | 22.76 |
600233 | 圆通速递 | -0.17 | 17.87 |
600327 | 大东方 | 1.54 | 5.95 |
600395 | 盘江股份 | -0.67 | 7.38 |
600398 | 海澜之家 | 1.08 | 6.53 |
600519 | 贵州茅台 | 0.17 | 2090 |
600548 | 深高速 | -0.41 | 9.6 |
600565 | 迪马股份 | 0.43 | 2.32 |
600688 | 上海石化 | 0 | 4.25 |
600741 | 华域汽车 | -1.37 | 28.11 |
600779 | 水井坊 | 1.29 | 141.8 |
600808 | 马钢股份 | 0.52 | 3.85 |
600845 | 宝信软件 | -2.88 | 64.38 |
600873 | 梅花生物 | -0.7 | 7.06 |
600881 | 亚泰集团 | -0.59 | 3.35 |
600985 | 淮北矿业 | 0 | 11.05 |
601003 | 柳钢股份 | -0.95 | 5.23 |
601555 | 东吴证券 | -5.42 | 8.9 |
601566 | 九牧王 | 2.68 | 13.04 |
601636 | 旗滨集团 | -1.95 | 18.6 |
601727 | 上海电气 | -1.06 | 4.68 |
601933 | 永辉超市 | 0.25 | 3.96 |
603156 | 养元饮品 | 0.17 | 30.05 |
603167 | 渤海轮渡 | 1.8 | 7.9 |
603266 | 天龙股份 | 2.22 | 12.41 |
603288 | 海天味业 | -1.63 | 115 |
603328 | 依顿电子 | 1.73 | 7.07 |
603708 | 家家悦 | 0.13 | 14.85 |
603737 | 三棵树 | 2.08 | 135 |
688008 | 澜起科技 | -1.63 | 75 |
688356 | 键凯科技 | 1.89 | 384.12 |
000007 | *ST全新 | 0.34 | 5.85 |
000032 | 深桑达A | -0.62 | 19.15 |
000541 | 佛山照明 | 0.18 | 5.61 |
000718 | 苏宁环球 | -0.63 | 4.7 |
000738 | 航发控制 | -0.37 | 29.42 |
000860 | 顺鑫农业 | -1.66 | 39.14 |
002031 | 巨轮智能 | 1.56 | 1.95 |
002053 | 云南能投 | -0.22 | 8.97 |
002088 | 鲁阳节能 | 1.09 | 22.17 |
002259 | ST升达 | -1.05 | 3.78 |
002322 | 理工环科 | 3.29 | 12.88 |
002427 | ST尤夫 | 2.56 | 6 |
002478 | 常宝股份 | 1.47 | 4.14 |
002516 | 旷达科技 | 0.89 | 5.69 |
002841 | 视源股份 | 1.87 | 78.99 |
002938 | 鹏鼎控股 | -3.53 | 41.02 |
003041 | 真爱美家 | -0.68 | 26.24 |
300121 | 阳谷华泰 | 1.06 | 10.48 |
300136 | 信维通信 | -2.5 | 25 |
300207 | 欣旺达 | 3.44 | 47.79 |
300230 | 永利股份 | 2.93 | 4.56 |
300525 | 博思软件 | -1.74 | 20.29 |
300536 | 农尚环境 | -0.39 | 20.63 |
301039 | 中集车辆 | 7.05 | 14.57 |
注意:异动股票是根据5分钟数据选择的,应该是尾盘1分钟的数据才更精确一点。
本文由 微wx笑 创作,采用 署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 许可协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://www.ivu4e.cn/fin-free/stock/2021-12-12/869.html
上一篇:智慧悦读荟模拟炒股比赛成绩记录