常用二维码对比(QR、PDF417、DM、汉信码)
微wx笑 2020-05-21【名词解释】 6 0关键字: 二维码 QR、PDF417、DM、汉信码
QR(日)PDF417(美)DM(美)汉信码(中)备注发明时间1994年1992年1989年2005年是否中国国家标准是是否是是否国际标准是是是是面积(mm*mm)最小21*2190*910*10有84个版本供自主选择,最小码仅
QR(日) | PDF417(美) | DM(美) | 汉信码(中) | 备注 | ||
发明时间 | 1994年 | 1992年 | 1989年 | 2005年 | ||
是否中国国家标准 | 是 | 是 | 否 | 是 | ||
是否国际标准 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||
面积 (mm*mm) | 最小 | 21*21 | 90*9 | 10*10 | 有84个版本供自主选择,最小码仅有指甲大小 | |
最大 | 177*177 | 853*270 | 144*144 | |||
信息存储量 | 大 | 最小 | 小 | 大 | ||
字节/平方英寸 | 2953(7%纠错信息) | 1106(0.2%纠错信息) | 1556(14%纠错信息) | 4350 | ||
数字 | 4296 | 2710 | 3116 | 7829 | ||
字符 | 7089 | 1850 | 235 | 4350 | ||
汉字 | 1817 | 2174 | ||||
二进制 | 2953 | 1556 | 3262 | |||
纠错能力 | 纠错分级 | 4级 | 9 | 非离散分级 | 4级 | 纠错能力越强,可以存储的有效信息越少 |
最高纠错信息 | 30% | 46.20% | 25% | 30% | ||
最低纠错信息 | 7% | 0.20% | 14% | 8% | ||
表示中文 | 优 | 差 | 一般 | 优 | ||
解码速度 | 快 | 慢 | 一般 | 快 | ||
抗畸变、污损能力 | 较弱 | 一般 | 超强 | 强 | ||
识别方向性 | 全方向性 | 单方向 | 单方向 | 全方向性 | ||
识别设备 | 支持手机、PAD、摄像头 | 限专用设备 | 支持手机、PAD、摄像头 | 限专用设备 | 目前大部分手机二维码软件仅支持QR码 |
本文为转载文章,版权归原作者所有,不代表本站立场和观点。