2025-11-23 叠加利好股票一览表
叠加利好股票一览表1. 军工+AI芯片板块股票名称股票代码主要利好叠加备注中航光电002179军工电子龙头+AI算力基础设施主力资金持续流入,机构关注度高航天电器002025导弹产业
叠加利好股票一览表
1. 军工+AI芯片板块
| 股票名称 | 股票代码 | 主要利好叠加 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 中航光电 | 002179 | 军工电子龙头+AI算力基础设施 | 主力资金持续流入,机构关注度高 |
| 航天电器 | 002025 | 导弹产业链+军工芯片国产化 | 2025年净利润有望翻倍 |
| 智明达 | 688636 | 军工嵌入式计算机+AI应用 | 机构预测上涨空间89.16%,军工信息化核心标的 |
| 紫光国微 | 002049 | 军工芯片+存储芯片龙头 | 国家大基金持股,2025年Q3订单增长显著 |
2. AI芯片+算力板块
| 股票名称 | 股票代码 | 主要利好叠加 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 寒武纪 | 688256 | AI芯片国产替代+谷歌算力需求 | 上证科创板人工智能指数权重股 |
| 澜起科技 | 688008 | 内存接口芯片+AI服务器升级 | 获超100家机构调研,业绩增长确定性高 |
| 芯原股份 | 688521 | 芯片设计服务+AI算力芯片定制 | 2025年Q3新签订单15.93亿元,同比增145.8% |
| 景嘉微 | 300474 | GPU国产替代+军工信息化 | 受益于信创和军工双轮驱动 |
3. 卫星互联网+军工板块
| 股票名称 | 股票代码 | 主要利好叠加 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 中国卫通 | 601698 | 卫星通信运营+军工通信保障 | 国内唯一卫星通信运营商,受益低轨卫星建设 |
| 中国卫星 | 600118 | 航天制造+卫星互联网基础设施 | 2025年净利润有望扭亏,机构评级上调 |
| 上海沪工 | 603131 | 航天装备制造+卫星发射服务 | 11月获机构资金净买入超1亿元,商业航天赛道核心标的 |
| 海格通信 | 002465 | 军工通信+北斗导航+卫星通信 | 三位一体布局,受益军民用市场扩容 |
4. 人形机器人+AI板块
| 股票名称 | 股票代码 | 主要利好叠加 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 三花智控 | 002050 | 机器人热管理系统+AI控制系统 | 主力资金净流入10.27亿元,居市场首位 |
| 汇川技术 | 300124 | 工业机器人控制器+AI驱动技术 | 2025年机器人业务增速超30%,机构一致看好 |
| 科大讯飞 | 002230 | AI语音+人形机器人交互系统 | 消费级人形机器人核心软件供应商 |
| 金力永磁 | 300748 | 机器人电机磁材+新能源汽车 | 前三季度净利润同比增长161.81%,机器人电机转子已小批量交付 |
5. 固态电池+新能源汽车板块
| 股票名称 | 股票代码 | 主要利好叠加 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 固态电池研发+钠离子电池产业化 | 与容百科技签订协议,成为其钠离子电池正极粉料第一供应商 |
| 鹏辉能源 | 300438 | 固态电池中试+储能系统 | 2025年10月获"20cm"涨停,固态电池中试线建设中 |
| 国轩高科 | 002074 | 固态电池材料+新能源汽车电池 | 获机构净买入超3000万元,固态电池研发领先 |
| 容百科技 | 688005 | 高镍三元材料+固态电池正极 | 与宁德时代战略合作,业绩有望大幅提升 |
6. 硬科技+政策支持板块
| 股票名称 | 股票代码 | 主要利好叠加 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 688981 | 半导体制造+国家大基金二期支持 | 科创板"硬科技"核心资产,受益国产替代加速 |
| 金山办公 | 688111 | 办公软件国产化+AI办公生态 | 上证科创板人工智能指数权重股,业绩稳健增长 |
| 中科曙光 | 603019 | 高性能计算+AI算力基础设施 | 国产超算龙头,受益"东数西算"工程 |
| 北方稀土 | 600111 | 稀土材料+军工+新能源汽车 | 2025年融资净买入超50亿元,永磁材料需求爆发 |
7. 核电+新能源板块
| 股票名称 | 股票代码 | 主要利好叠加 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 中国核电 | 601985 | 核电新项目+新能源投资 | 2025年上半年营收409.73亿元,首次启动中期分红 |
| 东方电气 | 600875 | 核电装备+新能源发电设备 | 受益于核电建设提速和风光电设备需求增长 |
| 中国广核 | 003816 | 核电运营+核能综合利用 | 机构预测2025-2027年净利润复合增长率超15% |
| 保变电气 | 600550 | 核电变压器+新能源输变电 | 11月初获"一"字涨停,电网投资加码 |
8. 叠加多板块利好的龙头股
| 股票名称 | 股票代码 | 叠加利好板块 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 中航成飞 | 302132 | 军工+人形机器人+AI | 军工龙头,人形机器人结构件核心供应商 |
| 中兴通讯 | 000063 | AI+通信设备+服务器 | 受益于算力基础设施建设和AI应用普及 |
| 三六零 | 601360 | AI安全+数据中心 | 11月获"20cm"涨停,网络安全与AI安全双轮驱动 |
| 歌尔股份 | 002241 | 消费电子+AI硬件+VR/AR | 谷歌AI生态链核心硬件供应商,受益算力需求 |
投资策略建议
军工+AI芯片:关注中航光电、航天电器、智明达等,军工信息化和AI算力基础设施双重驱动,短期催化剂明确(渤海军事演习、谷歌算力扩张)
AI芯片+算力:重点布局寒武纪、澜起科技等国产替代标的,16只硬科技主题基金获批将带来增量资金
卫星互联网:中国卫通、中国卫星等受益于商用试验启动和政策支持,机构预测2025-2027年净利润增速均超20%
人形机器人:三花智控、汇川技术等获主力资金大幅流入,央视新闻周刊发文催化,板块有望触底反弹
固态电池:宁德时代、鹏辉能源等技术突破+产业化加速,政策支持力度加大
风险提示:以上信息基于2025年11月23日的市场数据和政策信息,投资决策请结合个人风险承受能力,注意板块轮动和市场波动风险。
信息来源:内容由AI生成
本文为转载文章,版权归原作者所有,不代表本站立场和观点。
2025-11-23
0
0


