截止去年三季报——基金占比较高的股票前100
微wx笑
2023-02-21【股票投资】
1
0关键字:
股票 基金
截止去年三季报——基金占比较高的股票前100股票代码股票名称十大流通股东基金持仓占比(%)300475香农芯创54.34301058中粮科工50.321205盛航股份47.42696百洋股份44.122282
截止去年三季报——基金占比较高的股票前100
| 股票代码 | 股票名称 | 十大流通股东基金持仓占比(%) |
| 300475 | 香农芯创 | 54.34 |
| 301058 | 中粮科工 | 50.32 |
| 1205 | 盛航股份 | 47.4 |
| 2696 | 百洋股份 | 44.12 |
| 2282 | 博深股份 | 42.38 |
| 300482 | 万孚生物 | 38.43 |
| 3031 | 中瓷电子 | 37.79 |
| 301122 | 采纳股份 | 37.4 |
| 301097 | 天益医疗 | 34.16 |
| 301080 | 百普赛斯 | 33.54 |
| 300837 | 浙矿股份 | 32.53 |
| 300893 | 松原股份 | 31.66 |
| 3038 | 鑫铂股份 | 30.31 |
| 300990 | 同飞股份 | 29.96 |
| 301096 | 百诚医药 | 29.22 |
| 301168 | 通灵股份 | 26.83 |
| 2024 | ST易购 | 26.63 |
| 300742 | 越博动力 | 25.2 |
| 301102 | 兆讯传媒 | 24.96 |
| 301117 | 佳缘科技 | 24.94 |
| 301162 | 国能日新 | 24.82 |
| 1228 | 永泰运 | 24.77 |
| 300833 | 浩洋股份 | 24.76 |
| 300911 | 亿田智能 | 24.72 |
| 3033 | 征和工业 | 24.57 |
| 1208 | 华菱线缆 | 24.43 |
| 301266 | 宇邦新材 | 23.88 |
| 300938 | 信测标准 | 23.55 |
| 988 | 华工科技 | 23.55 |
| 301235 | 华康医疗 | 22.82 |
| 301035 | 润丰股份 | 22.65 |
| 300128 | 锦富技术 | 22.36 |
| 600061 | 国投资本 | 22.17 |
| 300575 | 中旗股份 | 21.7 |
| 3027 | 同兴环保 | 21.54 |
| 2968 | 新大正 | 21.53 |
| 300969 | 恒帅股份 | 21.49 |
| 300369 | 绿盟科技 | 21.39 |
| 300290 | 荣科科技 | 21.35 |
| 2991 | 甘源食品 | 21.27 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 21.22 |
| 688793 | 倍轻松 | 21.18 |
| 600416 | 湘电股份 | 21.17 |
| 2884 | 凌霄泵业 | 21.07 |
| 3010 | 若羽臣 | 21 |
| 301029 | 怡合达 | 20.44 |
| 300331 | 苏大维格 | 20.39 |
| 300996 | 普联软件 | 20.31 |
| 301101 | 明月镜片 | 19.83 |
| 301066 | 万事利 | 19.61 |
| 2156 | 通富微电 | 19.44 |
| 300870 | 欧陆通 | 19.36 |
| 300357 | 我武生物 | 19.25 |
| 300354 | 东华测试 | 19.1 |
| 1965 | 招商公路 | 19.01 |
| 2327 | 富安娜 | 18.87 |
| 300871 | 回盛生物 | 18.84 |
| 300456 | 赛微电子 | 18.5 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 17.99 |
| 301004 | 嘉益股份 | 17.89 |
| 300298 | 三诺生物 | 17.8 |
| 300855 | 图南股份 | 17.58 |
| 300841 | 康华生物 | 17.57 |
| 300873 | 海晨股份 | 17.51 |
| 2398 | 垒知集团 | 17.51 |
| 1270 | 铖昌科技 | 17.5 |
| 300638 | 广和通 | 17.49 |
| 300986 | 志特新材 | 17.46 |
| 301153 | 中科江南 | 17.42 |
| 600337 | 美克家居 | 17.42 |
| 300906 | 日月明 | 17.42 |
| 2583 | 海能达 | 17.36 |
| 682 | 东方电子 | 17.01 |
| 600584 | 长电科技 | 16.95 |
| 301073 | 君亭酒店 | 16.95 |
| 301257 | 普蕊斯 | 16.87 |
| 300217 | 东方电热 | 16.69 |
| 300912 | 凯龙高科 | 16.69 |
| 2832 | 比音勒芬 | 16.54 |
| 2967 | 广电计量 | 16.52 |
| 301087 | 可孚医疗 | 16.5 |
| 88 | 盐 田 港 | 16.32 |
| 301268 | 铭利达 | 16.18 |
| 301069 | 凯盛新材 | 15.95 |
| 300567 | 精测电子 | 15.93 |
| 2973 | 侨银股份 | 15.86 |
| 300511 | 雪榕生物 | 15.83 |
| 300820 | 英杰电气 | 15.7 |
| 300470 | 中密控股 | 15.68 |
| 300451 | 创业慧康 | 15.62 |
| 2206 | 海 利 得 | 15.61 |
| 2665 | 首航高科 | 15.57 |
| 301005 | 超捷股份 | 15.5 |
| 300680 | 隆盛科技 | 15.45 |
| 300205 | 天喻信息 | 15.28 |
| 300856 | 科思股份 | 15.23 |
| 300979 | 华利集团 | 15.2 |
| 300806 | 斯迪克 | 15.19 |
| 300604 | 长川科技 | 15.13 |
| 301039 | 中集车辆 | 15.11 |
本文由 微wx笑 创作,采用 署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 许可协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://www.ivu4e.cn/fin-free/stock/2023-02-21/1732.html
上一篇:全面注册制下的2%价格笼子
下一篇:军工产业细分行业龙头个股



