股价跌破或者接近净资产的中小市值成长股有哪些?
1、股价跌破净资产
2、中小市值(流通市值小于100亿)
3、成长股(年度每股收益大于3毛)
股价跌破或者接近净资产的中小市值成长股有哪些?
1、股价跌破净资产
2、中小市值(流通市值小于100亿)
3、成长股(年度每股收益大于3毛)
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 总量 | 现量 | 涨速% | 换手% |
600017 | 日照港 | -3.52 | 2.74 | -0.1 | 2.74 | 2.75 | 299253 | 6441 | -0.71 | 0.97 |
600033 | 福建高速 | -2.5 | 2.73 | -0.07 | 2.73 | 2.74 | 87418 | 1202 | -0.35 | 0.32 |
600035 | 楚天高速 | -2.79 | 3.14 | -0.09 | 3.13 | 3.14 | 166319 | 864 | 0.32 | 1.03 |
600125 | 铁龙物流 | -1.26 | 4.7 | -0.06 | 4.7 | 4.71 | 171316 | 2036 | -0.2 | 1.31 |
600173 | 卧龙地产 | -4.37 | 5.03 | -0.23 | 5.01 | 5.03 | 55802 | 517 | 0.4 | 0.8 |
600269 | 赣粤高速 | -2.55 | 3.44 | -0.09 | 3.44 | 3.45 | 125635 | 4871 | 0 | 0.54 |
600278 | 东方创业 | 1.11 | 7.28 | 0.08 | 7.24 | 7.28 | 161099 | 3612 | 0.69 | 2.37 |
600284 | 浦东建设 | -3.27 | 7.1 | -0.24 | 7.1 | 7.11 | 969429 | 11886 | 0.14 | 9.99 |
600308 | 华泰股份 | 0.93 | 5.45 | 0.05 | 5.44 | 5.45 | 300135 | 2291 | 0.37 | 2.57 |
600356 | 恒丰纸业 | -1.56 | 6.33 | -0.1 | 6.33 | 6.34 | 13941 | 91 | -0.3 | 0.47 |
600368 | 五洲交通 | -3.55 | 3.8 | -0.14 | 3.8 | 3.81 | 155142 | 331 | 0.26 | 1.38 |
600428 | 中远海特 | 1.78 | 4.58 | 0.08 | 4.58 | 4.59 | 922448 | 7494 | -0.64 | 4.3 |
600491 | 龙元建设 | -4.24 | 4.97 | -0.22 | 4.97 | 4.98 | 303683 | 3750 | -0.19 | 1.99 |
600533 | 栖霞建设 | -7.05 | 3.69 | -0.28 | 3.69 | 3.7 | 619909 | 6410 | -0.8 | 5.9 |
600551 | 时代出版 | -0.78 | 7.6 | -0.06 | 7.59 | 7.6 | 35900 | 1151 | 0.4 | 0.74 |
600643 | 爱建集团 | -1.69 | 5.8 | -0.1 | 5.8 | 5.81 | 57697 | 864 | 0 | 0.36 |
600683 | 京投发展 | -5.73 | 4.11 | -0.25 | 4.11 | 4.12 | 160200 | 1494 | -0.23 | 2.16 |
600694 | 大商股份 | -1.38 | 20.78 | -0.29 | 20.77 | 20.78 | 34202 | 772 | -0.04 | 1.16 |
600742 | 一汽富维 | -1.69 | 8.12 | -0.14 | 8.12 | 8.13 | 53850 | 482 | -0.24 | 0.79 |
600757 | 长江传媒 | -1.13 | 5.23 | -0.06 | 5.22 | 5.23 | 141307 | 1310 | -0.18 | 1.16 |
600780 | 通宝能源 | 3.9 | 5.06 | 0.19 | 5.05 | 5.06 | 1080236 | 6742 | -0.38 | 9.42 |
600805 | 悦达投资 | -1.77 | 4.44 | -0.08 | 4.43 | 4.44 | 288953 | 4904 | 0 | 3.4 |
600835 | 上海机电 | -1.47 | 11.37 | -0.17 | 11.37 | 11.4 | 27252 | 302 | -0.51 | 0.34 |
600969 | 郴电国际 | 2.77 | 8.52 | 0.23 | 8.51 | 8.52 | 459443 | 4111 | 0.35 | 12.42 |
600971 | 恒源煤电 | -2.79 | 7.31 | -0.21 | 7.31 | 7.32 | 275497 | 1778 | -0.26 | 2.3 |
600987 | 航民股份 | -1.17 | 5.08 | -0.06 | 5.07 | 5.08 | 63295 | 661 | 0.4 | 0.71 |
601101 | 昊华能源 | -2.6 | 7.88 | -0.21 | 7.88 | 7.89 | 366149 | 5248 | 0 | 3.05 |
601107 | 四川成渝 | -3.14 | 4.01 | -0.13 | 4 | 4.01 | 100738 | 1606 | 0 | 0.47 |
601187 | 厦门银行 | -3.19 | 5.76 | -0.19 | 5.76 | 5.77 | 117189 | 725 | 0 | 1.2 |
601339 | 百隆东方 | -2.26 | 5.63 | -0.13 | 5.63 | 5.64 | 267639 | 3160 | 0.18 | 1.78 |
601512 | 中新集团 | -3.97 | 8.46 | -0.35 | 8.46 | 8.48 | 51888 | 1138 | -0.34 | 0.65 |
601528 | 瑞丰银行 | -2.73 | 8.18 | -0.23 | 8.18 | 8.19 | 73849 | 1598 | 0 | 4.89 |
601598 | 中国外运 | -3.9 | 3.7 | -0.15 | 3.7 | 3.71 | 450446 | 4000 | -0.26 | 3.33 |
601665 | 齐鲁银行 | -4.52 | 5.07 | -0.24 | 5.07 | 5.08 | 505541 | 11702 | 0 | 11.04 |
601801 | 皖新传媒 | -3.71 | 4.67 | -0.18 | 4.67 | 4.68 | 98770 | 781 | 0 | 0.5 |
601811 | 新华文轩 | -2.3 | 8.5 | -0.2 | 8.5 | 8.51 | 26008 | 83 | 0 | 0.33 |
601825 | 沪农商行 | -0.8 | 6.2 | -0.05 | 6.19 | 6.2 | 135405 | 4253 | -0.15 | 1.4 |
601860 | 紫金银行 | -2.76 | 2.82 | -0.08 | 2.81 | 2.82 | 361236 | 8081 | 0.36 | 1.04 |
601886 | 江河集团 | -2.16 | 4.98 | -0.11 | 4.98 | 4.99 | 81366 | 445 | 0 | 0.71 |
601900 | 南方传媒 | -0.79 | 7.49 | -0.06 | 7.49 | 7.5 | 37151 | 464 | -0.26 | 0.41 |
601963 | 重庆银行 | -2.32 | 7.57 | -0.18 | 7.57 | 7.58 | 53749 | 1567 | -0.12 | 0.78 |
603113 | 金能科技 | -4.36 | 9.65 | -0.44 | 9.65 | 9.66 | 71819 | 559 | 0 | 0.99 |
603167 | 渤海轮渡 | -2.2 | 6.67 | -0.15 | 6.67 | 6.68 | 36147 | 615 | 0.15 | 0.77 |
603323 | 苏农银行 | -0.18 | 5.46 | -0.01 | 5.45 | 5.46 | 378062 | 1803 | 0.18 | 2.49 |
603368 | 柳药股份 | -2.13 | 15.18 | -0.33 | 15.17 | 15.18 | 43010 | 360 | -0.06 | 1.19 |
603458 | 勘设股份 | -3.95 | 9.96 | -0.41 | 9.95 | 9.96 | 62324 | 777 | 0 | 2 |
603518 | 锦泓集团 | -2.28 | 7.73 | -0.18 | 7.73 | 7.76 | 44156 | 463 | -0.12 | 1.49 |
603878 | 武进不锈 | -1.87 | 5.76 | -0.11 | 5.76 | 5.78 | 18913 | 116 | -0.16 | 0.47 |
000059 | 华锦股份 | -1.82 | 5.95 | -0.11 | 5.95 | 5.96 | 77057 | 1204 | -0.16 | 0.48 |
000065 | 北方国际 | -2.7 | 7.2 | -0.2 | 7.2 | 7.21 | 178471 | 1626 | 0.28 | 1.97 |
000417 | 合肥百货 | -2.22 | 4.41 | -0.1 | 4.41 | 4.42 | 199468 | 4321 | 0 | 2.56 |
000419 | 通程控股 | -2.87 | 4.73 | -0.14 | 4.73 | 4.74 | 127488 | 1162 | -1.04 | 2.35 |
000501 | 武商集团 | -3.6 | 9.92 | -0.37 | 9.91 | 9.92 | 128840 | 1416 | 0 | 1.68 |
000528 | 柳 工 | -3.07 | 6 | -0.19 | 6 | 6.01 | 103428 | 2650 | -0.16 | 1.08 |
000544 | 中原环保 | -1.92 | 5.61 | -0.11 | 5.61 | 5.62 | 29976 | 304 | 0.18 | 0.31 |
000666 | 经纬纺机 | -2 | 7.84 | -0.16 | 7.83 | 7.84 | 92685 | 1197 | 0 | 3.16 |
000685 | 中山公用 | -3.6 | 7.22 | -0.27 | 7.22 | 7.24 | 89391 | 2230 | -0.4 | 0.71 |
000719 | 中原传媒 | -2.72 | 6.8 | -0.19 | 6.8 | 6.81 | 64254 | 479 | 0 | 0.96 |
000726 | 鲁 泰A | 1.02 | 6.92 | 0.07 | 6.91 | 6.92 | 209855 | 1620 | -0.13 | 3.74 |
000885 | 城发环境 | -1.54 | 8.98 | -0.14 | 8.98 | 8.99 | 42523 | 454 | -0.21 | 0.66 |
000900 | 现代投资 | -3.4 | 3.98 | -0.14 | 3.98 | 3.99 | 125263 | 560 | -0.24 | 0.83 |
001872 | 招商港口 | -0.79 | 15.15 | -0.12 | 15.15 | 15.16 | 26423 | 393 | -0.45 | 0.44 |
002004 | 华邦健康 | -2.27 | 5.16 | -0.12 | 5.16 | 5.17 | 176058 | 1231 | -0.38 | 0.96 |
002016 | 世荣兆业 | -6.11 | 5.84 | -0.38 | 5.83 | 5.84 | 72790 | 741 | 0 | 1.06 |
002040 | 南 京 港 | -2.72 | 6.07 | -0.17 | 6.07 | 6.08 | 55993 | 534 | 0 | 1.16 |
002042 | 华孚时尚 | -2.7 | 3.6 | -0.1 | 3.6 | 3.61 | 245327 | 4422 | 0 | 1.44 |
002048 | 宁波华翔 | -6.22 | 12.81 | -0.85 | 12.81 | 12.82 | 147457 | 1167 | 0.08 | 2.4 |
002144 | 宏达高科 | -2.33 | 8.38 | -0.2 | 8.38 | 8.39 | 34196 | 811 | 0 | 2.48 |
002298 | 中电兴发 | 0.51 | 5.94 | 0.03 | 5.93 | 5.94 | 89192 | 687 | -0.16 | 1.51 |
002344 | 海宁皮城 | -2.64 | 4.06 | -0.11 | 4.05 | 4.06 | 125910 | 1570 | 0 | 0.98 |
002345 | 潮宏基 | -3.35 | 4.04 | -0.14 | 4.04 | 4.05 | 116271 | 775 | -0.24 | 1.34 |
002391 | 长青股份 | -0.58 | 6.87 | -0.04 | 6.86 | 6.87 | 51887 | 297 | -0.14 | 1.12 |
002393 | 力生制药 | 1.44 | 19.69 | 0.28 | 19.69 | 19.7 | 32976 | 132 | 0.15 | 1.81 |
002440 | 闰土股份 | -0.75 | 7.98 | -0.06 | 7.98 | 7.99 | 69165 | 2045 | -0.12 | 0.72 |
002441 | 众业达 | 0 | 8.16 | 0 | 8.15 | 8.16 | 66253 | 1000 | 0 | 1.66 |
002462 | 嘉事堂 | -1.46 | 12.79 | -0.19 | 12.78 | 12.79 | 27754 | 330 | 0.08 | 1.11 |
002745 | 木林森 | -4.31 | 8.43 | -0.38 | 8.43 | 8.44 | 190653 | 4040 | -0.34 | 1.98 |
002807 | 江阴银行 | -1.17 | 4.24 | -0.05 | 4.23 | 4.24 | 418307 | 2789 | 0.24 | 1.93 |
300664 | 鹏鹞环保 | -1.7 | 5.19 | -0.09 | 5.19 | 5.2 | 52406 | 376 | 0 | 0.74 |
本文由 微wx笑 创作,采用 署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 许可协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://www.ivu4e.cn/fin-free/stock/2022-05-07/1208.html